1 | 1/3/2020 | 駁斥「破解離岸風電兩兆謠言方程式」 |
2 | 1/6/2020 | 短評:政府網軍竊取本人密碼 |
3 | 1/10/2020 | 蔡政府網軍抹黑陳立誠 |
4 | 1/13/2020 | 人民選擇了危險窮困 |
5 | 1/18/2020 | 短評:德日棄煤? |
6 | 1/22/2020 | 蔡政府休想脫罪—-駁斥芋傳媒風電誤導 |
7 | 1/31/2020 | 誇張的碳排與溫升——2500億元的背後原因 |
8 | 2/7/2020 | 美國大選與台灣電價 |
9 | 2/10/2020 | 珍芳達反戰反核 |
10 | 2/13/2020 | 由益通解散談綠能產業 |
11 | 2/17/2020 | 忘了經濟的台灣選民 |
12 | 2/24/2020 | 氣電超過煤電,黃金交叉還是死亡交叉? |
13 | 2/26/2020 | 還在反中火? 藍營別傻了 |
14 | 2/29/2020 | 澳洲大火與台灣何干? |
15 | 3/6/2020 | 由奇異公司 傑克 威許(Jack Welch ) 過世談起 |
16 | 3/11/2020 | 太陽能密度世界第一,救不了太陽能產業 |
17 | 3/18/2020 | 悼念戴森(Dyson)兼談氣候模型 |
18 | 3/25/2020 | 疫情與電價 |
19 | 4/3/2020 | 核四公投檢驗真假民主 |
20 | 4/21/2020 | 負油價與燃氣發電 |
21 | 4/24/2020 | 碳稅、核電、綠電 |
22 | 4/29/2020 | 暖化 植樹 光電 核電 |
23 | 5/7/2020 | 快轉20年後的台海 |
24 | 5/13/2020 | 張大春訪問陳立誠談能源政策 |
25 | 5/26/2020 | 風險中心勿當蔡政府高電價幫兇 |
26 | 5/30/2020 | 由成本效益分析談PM 2.5—兼評「病毒與PM2.5」 |
27 | 6/11/2020 | 檢討「綠能騙局」紀錄片 |
28 | 6/18/2020 | 沈榮津升任副閣揆?一相功成萬民枯 |
29 | 6/22/2020 | 駁斥能源局「一相功成萬民枯」新聞稿 |
30 | 6/29/2020 | 勿將電力作為政治惡鬥祭品 |
31 | 7/13/2020 | 由能源政策檢驗臺灣民主 |
32 | 7/24/2020 | 台積電與沃旭購電合約損及全民權益 |
33 | 7/28/2020 | 電力零成長?用電創新高! 異想天開的「能源轉型」 |
34 | 8/7/2020 | 全球減煤?笑話! |
35 | 8/19/2020 | 限電與台積購綠電 |
36 | 8/21/2020 | 台積電不是沃旭股票大漲主因——兼談風電洗腦 |
37 | 8/25/2020 | 衝擊飛安 凸顯離岸風電違法缺失 |
38 | 8/27/2020 | 台北市遭淹沒?別鬧了! |
39 | 9/10/2020 | 台積電撐不起台灣綠能產業 |
40 | 9/24/2020 | 拜登的豪賭 |
41 | 9/29/2020 | 風電產業一場空——-向謝金河討教 |
42 | 9/30/2020 | 供電卡關 不難解決 |
43 | 10/7/2020 | 台中電廠——民粹霸凌專業 |
44 | 10/15/2020 | 「北平模式」逼台談判 |
45 | 10/29/2020 | 核四與缺電 兼覆阿扁總統 |
46 | 11/3/2020 | 短評:假新聞:川普已經贏了 |
47 | 11/12/2020 | 恭賀拜登但其能源政策必將跳票 |
48 | 11/14/2020 | 由15國簽署RCEP談起 |
49 | 11/26/2020 | 2000億元弊案,經濟部圖利風電廠商? |
50 | 12/2/2020 | 風電補單?經濟部請說實話 |
51 | 12/8/2020 | 李遠哲的神預言 |
52 | 12/25/2020 | 碳排歸零 國王新衣 |
沒有留言:
張貼留言