| NO | 日期 | 文章標題 |
| 1 | 2012/3/29 | 減碳目標無法達成 |
| 2 | 2012/4/6 | 能源局,請說實話 |
| 3 | 2012/4/13 | 電費為什麼漲價? |
| 4 | 2012/4/19 | 備用容量太多了嗎? |
| 5 | 2012/4/27 | 台電向民營電廠購電買貴了嗎? |
| 6 | 2012/4/30 | 為什麼要向民營電廠購電? |
| 7 | 2012/5/3 | 石化能源還是化石能源 |
| 8 | 2012/5/7 | 民營電廠與購氣合約 |
| 9 | 2012/5/10 | 台灣可以立即廢核嗎? |
| 10 | 2012/5/17 | 減碳政策使每年發電成本暴增600億元 |
| 11 | 2012/5/20 | 現在痛,將來更痛 |
| 12 | 2012/5/25 | 陳武雄嗆環保--為陳理事長喝彩 |
| 13 | 2012/5/31 | “發展再生能源”誤導舉例 |
| 14 | 2012/6/6 | 美國商會白皮書能源政策建議 (1/2):重新考慮降核政策 |
| 15 | 2012/6/6 | 美國商會白皮書能源政策建議 (2/2):增加基載電廠 |
| 16 | 2012/6/7 | 油價走勢容易預測嗎? |
| 17 | 2012/6/13 | 監察委員搞錯方向(一) |
| 18 | 2012/6/15 | 監察委員搞錯方向(二) |
| 19 | 2012/6/20 | 台灣核電政策使經濟遠遠落後韓國 |
| 20 | 2012/6/25 | 劉黎兒核二文章錯誤百出 |
| 21 | 2012/6/28 | 趙少康提問: ”競選諾言可以改變嗎?” |
| 22 | 2012/7/3 | 經營改善小組開錯藥方 |
| 23 | 2012/7/6 | LED能省多少電?省多少錢? |
| 24 | 2012/7/12 | 千架風機 – 再生能源(1) |
| 25 | 2012/7/12 | 百萬屋頂 – 再生能源(2) |
| 26 | 2012/7/19 | 美牛、環保、核能 |
| 27 | 2012/7/27 | 燃氣政策,害慘台灣 |
| 28 | 2012/7/31 | “環境教育”匪夷所思 |
| 29 | 2012/8/3 | 到餐廳吃飯只付食材錢 |
| 30 | 2012/8/7 | 3%的國際笑話 |
| 31 | 2012/8/13 | 綠能“慘"業 |
| 32 | 2012/8/16 | 能源稅—財政部長的誤會 |
| 33 | 2012/8/21 | 台北高溫與熱島效應 |
| 34 | 2012/8/24 | 能源總量管制的省思 |
| 35 | 2012/8/28 | 彰工電廠,一葉知秋 |
| 36 | 2012/8/31 | 600億元能做什麼事? |
| 37 | 2012/9/4 | 羅姆尼 (Romney) 與暖化 |
| 38 | 2012/9/7 | 太陽能錯誤報導(遠見雜誌) |
| 39 | 2012/9/11 | 三個錢坑?遠見雜誌誤會了 |
| 40 | 2012/9/14 | “可持續發展”的省思 |
| 41 | 2012/9/18 | 電價又緩漲?政府說不出口的秘密 |
| 42 | 2012/9/20 | 浮動電價---連結原物料價格的盲點 |
| 43 | 2012/9/25 | 馬總統: 節能減碳是公德 |
| 44 | 2012/9/28 | 核電,政府立場矛盾 |
| 45 | 2012/10/2 | 台灣不會發生車諾堡式核災 |
| 46 | 2012/10/5 | 台灣不會發生福島式核災 |
| 47 | 2012/10/7 | 不平等條約 |
| 48 | 2012/10/9 | 環保署是電費漲價的"功臣" |
| 49 | 2012/10/12 | 環保署不應有否決權 |
| 50 | 2012/10/16 | 克林頓總統也沒搞懂 |
| 51 | 2012/10/19 | 各國備用容量 |
| 52 | 2012/10/23 | 700萬人死亡? |
| 53 | 2012/10/26 | 抽蓄電廠為何停擺? |
| 54 | 2012/10/30 | 反核人士害死台灣 |
| 55 | 2012/11/2 | 溫水煮青蛙----燃氣與燃煤 |
| 56 | 2012/11/6 | 美東風災與核電 |
| 57 | 2012/11/9 | 誇張的海平面上昇 |
| 58 | 2012/11/13 | 海平面上昇---天下雜誌誤導 |
| 59 | 2012/11/16 | 美國大選---能源與氣候議題 |
| 60 | 2012/11/20 | 國格與國辱-----蘭嶼核廢料 |
| 61 | 2012/11/23 | 航空碳稅與貿易制裁 |
| 62 | 2012/11/27 | 核四地質條件優異 斷層說法並非事實 |
| 63 | 2012/11/30 | 台灣成為聯合國氣候變遷公約締約國??? |
| 64 | 2012/12/4 | 商週誤會了(1) --- 核四與統包 |
| 65 | 2012/12/7 | 商週誤會了(2) --- 核四與設計變更 |
| 66 | 2012/12/11 | 商週誤會了(3) --- 核四與核災 |
| 67 | 2012/12/14 | 廢核四? 虛擲三兆產值? |
| 68 | 2012/12/18 | 廢核四? 陷台北於黑暗? |
| 69 | 2012/12/21 | 核四,遠見雜誌搞懂了嗎?? (1) |
| 70 | 2012/12/25 | 核四,遠見雜誌搞懂了嗎?? (2) |
| 71 | 2012/12/28 | 核四,遠見雜誌搞懂了嗎?? (3) |
2012年12月28日 星期五
本部落格目錄(2012)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言